НПВХ ⌀ 125 ММ

НПВХ труба Ø 125 мм / 7,5 мм
НПВХ – пластик для питьевой воды
Срок эксплуатации до 30 лет
Высокие санитарно – гигиенические качества
Минимальный удельный вес конструкции
Гарантия – до 5 лет
от 1900 руб. / метр
Металл ⌀ 133 мм

Стальная труба Ø 133 мм
Хорошая сопротивляемость к низким температурам
Срок службы до 20 лет
Устойчивость к давлению грунта
Гарантия – до 3 лет
от 2000 руб. / метр
Металл ⌀ 133 мм + ПНД ⌀ 117 мм

Трубы: стальная Ø 133 мм. + ПНД Ø 117 мм
ПНД – пластик для питьевой воды – 1 сорт
Не подвержена коррозии
Вода в Пластике
Срок эксплуатации до 50 лет
Высокие санитарно – гигиенические качества
Гарантия – до 10 лет
от 2100 руб. / метр
Калькулятор бурения скважин
Глубина автоматически подбирается под район (можно менять)
Рекомендуемая глубина для выбранного района
Стоимость трубы = цена за метр × глубина скважины
Стоимость обсадной трубы с работами
от 0 ₽
* Цена включает обсадную трубу (цена за метр × глубина) и выбранные доп. работы. Бурение не входит в расчёт.
Обсадная труба (цена за м × глубина):
0 ₽
Рассчитать стоимость бурения скважины
Выполнено 0%
Ваша скидка 0%
Для каких нужд требуется скважина?
Для хозяйственных нужд
Для питья
Для строительства
Нужна консультация
Далее
Какой вариант обустройства скважины вам нужен?
Летнее
Круглогодичное с адаптером
Круглогодичное с кессоном
Нужна консультация
Назад
Далее
Выберите район бурения скважины:
Алексеевский
Безенчукский
Богатовский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Борский
Волжский
Елховский
Исаклинский
Камышлинский
Кинельский
Кинель-Черкасский
Клявлинский
Кошкинский
Красноармейский
Красноярский
Нефтегорский
Пестравский
Похвистневский
Приволжский
Сергиевский
Ставропольский
Сызранский
Хворостянский
Челно-Вершинский
Шенталинский
Шигонский
Назад
Далее
Когда планируете бурение скважины?
Чем быстрее, тем лучше
В ближайшую неделю, две
В ближайший месяц
Пока не планирую, просто прицениваюсь
Назад
Далее
Оставьте контакты для обратной связи
Ваше имя:
Ваш телефон:
Назад
Отправить
Таблица цен
| Район Самарской области | Глубина артез. скважины, м | Бурение скважин буровой установкой УРБ-2А2 – НПВХ D-125mm + D-90mm | Бурение скважин буровой установкой УРБ-2А2 – Сталь d-133 + ПНД d-117 | Бурение скважин малогабаритной установкой – НПВХ D-125mm + D-90mm | Бурение скважин малогабаритной установкой – Сталь d-133 + ПНД d-117 |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексеевский | 20-60 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Безенчукский | 15-55 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Богатовский | 15-90 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Большеглушицкий | 25-85 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Большечерниговский | 20-60 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Борский | 30-70 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Волжский | 25-50 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Елховский | 30-70 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Исаклинский | 25-65 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Камышлинский | 40-80 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Кинельский | 20-55 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Кинель-Черкасский | 18-70 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Клявлинский | 20-50 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Кошкинский | 35-80 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Красноармейский | 18-40 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Красноярский | 16-52 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Нефтегорский | 12-40 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Пестравский | 17-52 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Похвистневский | 20-45 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Приволжский | 14-57 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Сергиевский | 16-52 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Ставропольский | 19-60 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Сызранский | 15-49 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Хворостянский | 20-45 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Челно-Вершинский | 30-70 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Шенталинский | 20-55 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
| Шигонский | 22-65 | от 1900 руб. | от 3300 руб. | от 3500 руб. | от 4000 руб. |
Стоимость обустройства скважины
Пластиковый кессон

Круглогодичное обустройство
Подключение нескольких объектов
от 120 000 руб.
Металлический кессон

Круглогодичное обустройство
Подключение нескольких объектов
от 100 000 руб.
Адаптер

Круглогодичное обустройство
Лучший вариант подключения одного объекта
от 60 000 руб.
Летний вариант (Оголовок)

Летнее обустройство
Наиболее недорогой вариант
от 20 000 руб.
